Daugavas Vanagi Emblem
Latviiešu Aprūpes Biedrība
 
Daugavas Vanagi - ASV
     

Vārdi uz pieminekļa sienām Otrā Pasaules Kaŗā kritušo Latviešu leģiona Kaŗavīru Brāļu kapos Lestenē, Kurzemē

Šis ir nepilnīgs un samērā novecojies saraksts.

Ačuks, Boļeslavs 04.06.24. - 03.01.45. dkar. B/2 - 9 - 17
Adermanis, Alfrēds 08.08.10. - 06.01.45. kapr. B/2 - 3 - 6
Adermanis, Rūdolfs 25.06.12. - 22.11.44. kapr. C/2 - 4 - 14
Aigars, Juris   kar. C/2 -1 - 13
Akselis, Arnolds   dkar. B/3 - 3 - 19
Albertiņš, Roberts 23.11.14. - 17.01.45. dkar. B/2 - 5 - 12
Aleksandrovičs, Zigismunds 24.05.21. - 20.01.45. serž. B/2 - 10 - 15
Ābels, Kārlis 26.01.23. - 23.03.45. kar. B/3 - 2 - 2
Anspoks, Jānis 23.06.22. - 05.02.45. kar. B/2 - 7 - 11
Antonevičs, Staņislavs 29.11.22. - 24.01.45. kar. B/2 - 5 - 14
Apinis, Osvalds 10.10.14. - 07.01.45. kar. B/2 - 1 - 17
Ašaks, Artūrs 14.04.07. - 12.08.44. ltn. B/3 - 6 - 19
Asāns, Anatolijs 21.07.22. - 10.11.44. kar. C/2 - 2 - 19
Auniņš, Gunārs 03.11.25. - 25.03.45. kar. B/3 - 5 - 11
Aunis, Ādolfs 27.02.20. - 24.03.45. kar. B/3 - 5 - 2
Ādamsons, Viktors 15.09.06. - 28.12.44. dkar. B/2 - 1 - 2
Āboliņš Rūdolfs 31.01.11. - 16.11.44. kapr. C/2 - 4- 12
Ābeltiņš, Aleksis 09.12.21. - 22.04.45. kar. B/3 - 1 - 16
Ābols, Roberts 25.04.22. - 20.10.44. kar. B/3 - 1- 10
Ābeltiņš, Jānis 05.11.05. - 05.01.45. v.v. B/2 - 10 - 2
Ābeltinš, Jānis 17.10.21. - 15.11.44. kapr. C/2  - 3 -17
Āboltiņš, Ernests ?   C/2 - 1 - 17
B      
Balabins, Nikolajs 30.04.? - 23.01.45. vdkar. B/2 - 5 - 8
Balodis, Jānis 27.06.18. - 23.01.45. kar. B/2 - 5 - 6
Baranovskis, Staņislavs 12.11.24. - 14.11.44. dkar. C/2 - 3 - 6
Bancāns, Jānis 30.04.06. - 20.10.44. dkar. B/3 - 10 - 11
Bangers, Kārlis 13.06.16. - 24.12.44. serž. C/2 - 1 - 19
Bāns, Kazimirs 18.11.22. - 06.01.45. kar. B/2 - 10 - 3
Bārdiņš, Elmārs   kar. B/3 - 3 - 6
Bārdiņš, Kārlis   kar. B/3 - 3 - 7
Beitāns, Ignāts   kar. B/3 - 3- 8
Belaks, Antons 20.04.17. - 07.01.45. kar. B/2 - 2 - 3
Belins, Jāzeps 20.05.24. - 23.12.44. dkar. C/2 - 7 - 6
Benķis, Jānis 07.01.06. - 06.02.45. kar. B/2 - 7 - 3
Bergmanis, Egons   kar. B/3 - 3 - 10
Bergs, Heinrihs 04.11.02. - 16.10.44. kar. B/3 - 10 - 19
Bergs, Imants   kar. B/3 - 3 - 1
Bergs, Valdemārs 05.05.24. - 16.10.44. kar. B/3 - 10 - 8
Bertāns, Arvīds 06.04.20. - 23.01.45. kar. B/2 - 5 -1
Bertužs, Akselis 09.11.23. - 13.10.44. dkar. C/2 - 9 - 3
Bērzkalns, Harijs   kapr. B/3 - 2 - 14
Bērziņa, Mirdza 23.02.01. - 15.10.44. medm. C/2 - 10 - 14
Bērziņš, Marģers   kar. B/3 - 4 -16
Blachins, Arvīds 07.10.12. - 01.11.44. kapr. C/2 - 2 - 11
Blanks, Rihards 15.09.24. - 22.11.44. kar. C/2 - 4 - 5
Bluks, Aleksandrs 25.03.22. - 20.11.44. kar. C/2 - 4 - 3
Blumbergs, Gunārs 18.04.25. - 21.03.45. kar. B/3 - 2 - 8
Bojārs, Alberts     C/2 - 1 - 16
Bogdanovs, Kārlis 20.03.17. - 26.12.44. kapr. C/2 - 2 - 1
Bogdanovs, Vladislavs 04.12.24. - 23.11.44. kar. C/2 - 4 - 17
Bokšs, Jānis 21.07.13. - 27.11.44. kar. B/3 - 8 - 7
Bolis, Tālivaldis   kar. B/3 - 4 - 14
Brože, Leons   kar. C/2 - 1 -11
Bramans, Pauls 05.06.20. - 24.12.44. dkar. C/2 - 6 - 8
Brenčs, Boļeslavs 03.03.17. - 22.01.45. kapr. B/2 - 4 - 1
Brenčs, Boļeslavs 01.03.21. - 21.01.45. kapr. B/2 - 8 - 11
Brīdaks, Alfrēds 10.02.26. - 24.03.45. dkar. B/3 - 5 - 3
Brīdiņš, Ēriks 23.12.23. - 21.01.45. kar. B/2 - 4 - 6
Briedis, Augusts 07.11.20. - 16.11.44. ltn. C/2 - 3 - 8
Briedis, Jānis 27.05.05. - 20.10.44. serž. B/3 - 10 - 3
Buceniks, Alozijs 17.05.27. - 05.01.45. kapr. B/2 - 3 - 7
Budrēvics, Jānis   kar. B/3 - 2 - 17
Bukovskis, Jānis 25.12.20. - 10.12.44. kar. C/2 - 5 - 8
Bulis, Antons 29.01.20. - 19.11.44. kapr. C/2 - 3 - 14
Buls, Geroims 08.09.20. - 21.11.44. dkar. C/2 - 4 - 1
Bunte, Harijs 16.04.29. - 24.03.45. kar. B/3 - 6 - 1
Burmistris, Jāzeps 28.04.23. - 15.11.44. kar. C/2 - 3 - 7
Busse, Pēteris 04.01.16. - 05.11.44. v.v. C/2 - 2 - 4
Butkevičs, Nikolajs 13.12.18. - 14.01.45. kar. B/2 - 10 - 9
C      
Cepure, Edvils 28.04.14. - 23.12.44. ltn. C/2 - 1 - 6
Cepurnieks, Alberts 03.10.08. - 24.03.45. kar. B/3 - 5 - 4
Cerbikovs, Ludvigs 03.07.13. - 20.01.45. kapr. B/2 - 4 - 17
Cerens, Alberts 04.10.24. - 19.10.44. dkar. B/3 - 7 - 4
Ceriņš, Rūdolfs 23.12.05. - 19.11.44. serž. C/2 - 5 - 6
Cērps, Žanis 14.06.21. - 11.10.44. kar. C/2 - 8 - 17
Cornis, Olģerts   kar. B/3 - 3 - 14
Čigāns, Antons 09.10.24. - 18.01.45. kar. B/2 - 7 - 18
D      
Dambergs, Imants 03.08.25. - 05.02.45. dkar. B/2 - 6 - 17
Dambraus, Rūdolfs 11.11.11. - 10.11.44. kar. C/2 - 5 - 3
Darovskis, Jāzeps 18.03.25. - 05.02.45. kar. B/2 - 7 - 2
Daškevics, Viktors 01.08.04. - 22.04.45. kapr. B/3 - 1 -15
Daudzietis, Ādolfs     B/2 - 10 - 6
Daugulis, Edgars 27.07.08. - 14.01.45. ltn. B/2 - 3 - 1
Daudze, Jānis 01.01.23. - 20.08.44. kar. B/3 - 6 - 18
Deksnis, Prans 17.03.19. - 10.10.44. kar. B/3 - 6 - 15
Deksnis, Voldemārs 09.01.21. - 03.01.45. kar. B/2 - 9 -18
Denavs, Jēkabs   kar. B/3 - 7 - 2
Dilba, Antons 17.04.11. - 30.10.44. kar. B/3 - 8 - 12
Dokteris, Jānis   kar. B/3 - 3 - 13
Dorilis, Miervaldis   kar. B/3 - 3 - 15
Dreimanis, Artūrs 05.02.11. - 06.11.44. dkar. C/2 - 2 - 9 
Dravenieks, Helmuts 18.10.18. - 21.03.45. kapr. B/3 - 1 - 18
Dudars, Staņislavs 23.11.19. - 10.10.44. dkar. B/3 - 6 -17
Dumpis, Juris-Edvards 10.04.22. - 24.01.45. kar. B/2 - 6 - 4
Dunduris, Alfrēds   kar. B/3 - 4 - 2
Dundurs, Vladimirs 06.08.14. - 21.01.45. dkar. B/2 - 4 - 10
Dvinskis, Jānis 11.02.24. - 10.10.44. kar. B/3 - 6 - 14
Dzalbs, Pēteris 29.04.22. - 01.02.45. kar. B/2 - 6 - 19
Dzenis, Arnolds 16.03.26. - 23.01.45. kar. B/2 - 6 -7
Dzērve, Roberts 28.10.18. - 14.02.45. vserž. B/2 - 7 - 10
E      
Eglīte, Arvīds 15.01.18. - 22.01.45. kapr. B/2 - 4 - 9
Eglītis, Olģerts 08.06.18. - 26.12.44. kar. B/2 - 6 - 13
Eihvalds, Fricis ? - 27.12.44.   B/2 - 9 - 9
Eks, Paulis   kar. B/3 - 6 - 7
Elerts, Jēkabs 16.12.07. - 15.12.44. kar. C/2 - 6 - 6
Erherts, Georgs 12.07.25. - 28.12.44. kar. B/2 - 9 - 13
Erins, Pēteris 13.07.22. - 24.01.45. kar. B/2 - 5 - 16
F      
Feodorovs, Nikolajs 29.01.23. - 24.01.45. dkar. B/2 - 5 - 15
Freibergs, Pēteris     B/2 - 3 - 18
Freibergs   kar. B/3 - 8 - 4
Freibergs, Pēteris 01.06.18. - 30.01.45. dkar. B/2 - 6 - 3
Freide, Rūdolfs 08.01.10. - 20.10.44. kapr. B/3 - 10 - 12
Freimanis, Arvīds   kar. B/3 - 6 - 2
Freimanis, Elmārs 25.07.23. - 20.01.45. kar. B/2 - 4 - 13
Freimanis, Fricis 06.08.01. - 26.12.44. kar. B/2 - 9 - 10
Freimanis, Maigonis ? kar. B/3 - 5 - 9
Fridenbergs, Arnolds 30.05.17. - 20.10.44. kapr. B/3 - 10 - 7
G      
Gailis, Ivars 05.05.24. - 30.12.44. kar. B/2 - 7 - 16
Gedrauskis, Paulis   vdkar. B/3 - 5 - 10
Geste, Vilhelms 30.06.09. - 31.12.44. kar. B/2 - 9 - 15
Ginters, Kārlis   kar. B/3 - 4 - 12
Golubovs, Dimitrijs 02.11.12. - 05.04.45. dkar. B/3 - 1 - 14
Gramsts, Teodors 27.03.11. - 06.01.45. dkar. B/2 - 10 - 5
Graudiņš, Žanis 08.10.24. - 24.02.45. kar. B/2 - 6 - 9
Gredzens, Jānis 31.07.04. - 16.11.44. ltn. C/2 - 3 - 11
Gregers, Alberts   kapr. B/3 - 5 - 5
Gregersons, Ēvalds 24.09.20. - 24.03.45. kar. B/3 - 4 - 3
Greijers, Kārlis   kar. B/3 - 3 - 4
Griberis, Kristaps 20.03.25. - 19.03.45. kar. B/2 - 1 - 6
Griškenko, Vladimirs 10.12.09. - 04.02.45. dkar. B/2 - 6 - 18
Grīslis, Edvīns 12.01.21. - 24.03.45. dkar. B/3 - 1 - 13
Gross, Kārlis 08.09.13. - 22.11.44. vserž. C/2 - 4 - 10
Grundmanis, Rūdolfs 21.05.02. - 27.01.45. vdkar. B/2 - 6 - 6
Grundšteins, Pēteris 16.08.23. - 20.10.44. kar. B/3 - 10 - 13
Grūbe, Antons 05.04.07. - 26.12.44. dkar. B/2 - 8 - 19
Gusts, Jānis 20.11.19. - 31.01.45. dkar. B/2 - 8 - 3
Gutāns, Viktors 09.10.22. - 15.12.44. kar. C/2 - 5 - 18
Ģērmanis, Alfrēds 17.09.09. - 16.01.45. dkar. B/2 - 3 - 17
H      
Hartmanis, Jēkabs 24.09.21. - 09.02.45. dkar. B/2 - 7 - 13
Helmanis, Leopolds 20.09.15. - 10.12.44. dkar. C/2 - 5 - 10
Hincenbergs, Jānis 13.07.10. - 06.02.45. dkar. B/2 - 7 - 6
I      
Izbirskis, Jāzeps 08.02.22. - 03.12.44. kapr. C/2 - 5 - 4
Indurevičs, Romāns 08.02.22. - 20.10.44. kar. B/3 - 10 - 4
Imaks, Arnolds 07.11.14. - 24.03.45. kapr. B/3 - 2 - 3
J      
Jankavs, Vladimirs 14.06.23. - 17.01.45. dkar. B/2 - 3 - 12
Jankevics, Ernests 25.10.18. - 17.01.45. dkar. B/2 - 3 - 14
Jansons, Druvars   kar. B/3 - 3 - 17
Jansons, Edgars   kar. B/3 - 5 - 8
Jaunzems, Laimonis 29.08.24. - 10.11.44. kar. C/2 - 2 - 18
Jersens, Vilhelms 16.04.24. - 09.01.45. dkar. B/2 - 10 - 13
Jukāns, Modris   kar. B/3 - 6 - 8
Jurciņš, Jānis 15.06.23. - 22.01.45. kar. B/2 - 10 - 17
Juriks, Arvīds 12.08.12. - 26.12.45. kapr. B/2 - 3 - 4
K      
Kadeģis, Alfrēds 22.07.23. - 25.01.45. kar. B/2 - 6 - 2
Karitons, Leopolds 09.02.07. - 25.01.45. dkar. B/2 - 5 - 9
Kalvišs, Broņislavs 09.09.19. - 24.12.44. kar. B/2 - 1 - 15
Kampāns, Staņislavs 05.07.09. - 15.10.44. dkar. C/2 - 9 - 5
Kancāns, Otto   kar. B/3 - 4 - 10
Kāposts, Elmārs 04.04.12. - 23.01.45. dkar. B/2 - 4 - 16
Kārkliņš, Arvīds 20.02.24. - 15.11.44. dkar. C/2 - 3 - 9
Kašs, Alfons 17.04.16. - 21.01.45. kar. B/2 - 5 - 7
Klāsons, Leons 05.02.24. - 21.10.44. kar. B/3 - 1 - 12
Klausons, Arvīds 09.01.10. - 31.12.44. dkar. B/2 - 3 - 9
Klaisis, Kārlis 30.12.24. - 22.11.44. kar. C/2 - 4 - 15
Klīve, Pāvils 25.11.18. - 21.03.45. kar. B/3 - 5 - 13
Kļava, Roberts 14.07.20. - 16.10.44. kapr. B/3 - 10 - 17
Kļavenieks, Edvārds   vserž. B/3 - 3 - 17
Kļaviņš, Pēteris 08.01.18. - 24.12.44. dkar. B/2 - 1 - 14
Kļaviņš, Ulrihs 28.03.13. - 31.12.44. dkar. B/2 - 1 - 16
Kņazevs, Anrijs 03.12.18. - 14.01.45. dkar. B/2 - 10 - 4
Kociņš ? dkar. C/2 - 1 - 14
Kocns, Harijs ? kar. B/3 - 3 - 18
Kokars, Aleksandrs 01.09.22. - 23.01.45. kapr. B/2 - 5 - 3
Kondrāts, Pēteris 07.10.10. - 23.01.45. dkar. B/2 - 4 - 12
Krastiņš, Rūsiņš 27.03.18. - 06.11.44. vserž. C/2 - 2 - 3
Krapaus, Jāzeps 05.01.10. - 23.01.45. dkar. B/2 - 5 - 18
Krēķis, Kārlis 29.05.20. - 01.02.45. dkar. B/2 - 6 - 10
Krieviņš, Ernests 02.08.19. - 19.12.44. kar. C/2 - 6 - 5
Krieviņš, Vilis ? kapr. B/3 - 5 - 15
Krišlauks, Kārlis 02.09.25. - 28.01.45. kar. B/2 - 5 - 11
Kronbergs, Gunārs 29.07.27. - 11.01.45. kar. B/2 - 2 - 7
Krusts, Pēteris   kar. B/3 - 5 - 6
Kupčs, Kārlis 06.05.25. - 01.02.45. kar. B/2 - 8 - 5
Kusiņš, Antons 06.03.23. - 22.01.45. kapr. B/2 - 5 - 5
Kvetkovskis, R. 25.09.10. - 24.12.44. dkar. B/2 - 1 - 13
Ķikulis, Verners 10.12.20. - 18.10.44. kar. C/2 - 9 - 9
Ķivils, Alberts 12.08.21. - 19.10.44. kar. C/2 - 9 - 13
Ķīvītis, Jānis 06.09.12. - 23.02.45. kar. B/2 - 8 - 10
L      
Laiviņš, Pēteris 12.07.11. - 10.11.44. kapr. C/2 - 3 - 2
Lakstiņš, Ēvalds 25.02.12. - 21.10.44. kapr. B/3 - 1 - 11
Lange, Ziedonis 12.06.26. - 15.02.45. kar. B/2 - 7 - 8
Lapa, Arnolds 20.12.23. - 10.10.44. kar. C/2 - 8 - 16
Larionovs, Pēteris 28.09.21. - 31.01.45. kapr. B/2 - 6 - 16
Lasis, Leopolds   kar. B/2 - 5 - 1
Launadziņš, Jānis 24.12.23. - 06.01.45. kar. C/2 - 7 - 17
Laukenbergs, Arvīds 21.01.15. - 24.01.45. kar. B/2 - 4 - 8
Lavrinovičs, Staņislavs 16.04.17. - 14.02.45. kar. B/2 - 7 - 12
Lazdāns, Leons 23.07.23. - 20.10.44. kar. B/3 - 10 - 2
Lazdiņš, Arvīds 14.10.17. - 14.01.45. kapr. B/2 - 2 - 12
Lazdiņš, Jānis ? 06.25. - 02.02.45. kar. B/2 - 7 - 9
Lācis, Kārlis 04.02.14. - 17.02.45. kar. B/2 - 7 - 19
Lācis, Kārlis 12.11.24. - 22.11.44. dkar. C/2 - 4 - 7
Leimanis, Edvārds 22.02.17. - 31.12.44. dkar. B/2 - 3 - 3
Lejabulēns, Vilmārs 22.03.15. - 17.11.44. v.v. C/2 - 3 - 15
Lembergs, Pēteris 30.11.19. - 24.01.45. kapr. B/2 - 3 - 15
Levandevs, Žanis 08.01.23. - 16.10.44. kar. B/3 - 1 - 2
Līčkrastiņš, Jānis 20.03.09. - 23.03.45. kar. B/3 - 1 - 19
Liedskalniņš, Jānis ? kar. B/3 - 4 - 13
Liepa, Jānis 25.07.08. - 10.01.45. dkar. B/2 - 2 - 11
Liepa, Jānis 17.04.24. - 14.01.45. dkar. B/2 - 2 - 18
Liepiņš, Andrejs 04.03.25. - 22.11.44. kapr. C/2 - 4 - 9
Libauers, Vilis 13.04.15. - 19.02.45. kar. B/2 - 8 - 6
Ločmelis, Ādams 08.06.06. - 14.02.45. kar. B/2 - 7 - 7
Logins, Antons 20.06.14. - 06.01.45. kapr. B/2 - 3 - 4
Logins, Leonards 28.09.25. - 15.12.44. kar. B/2 - 10 - 11
Lojāns, Artūrs 31.05.24. - 23.01.45. kar. B/2 - 4 - 5
Lukstiņš, Hugo ? kar. B/3 - 3 - 11
Lūsis, Rūdolfs 22.06.11. - 19.10.44. kar. C/2 - 9 - 12
Ļubinskis, Viktors ? v.v. B/3 - 2 - 13
Ļuļļa, Ernests ? vserž. B/3 - 3 - 9
M      
Malnačs, Jāzeps 10.06.21. - 21.01.45. dkar. B/2 - 4 - 3
Martinsons, Kārlis 11.02.13. - 14.01.45. kar. B/2 - 2 - 19
Maurers, Voldemārs 18.03.21. - 15.11.44. kapr. C/2 - 3 - 10
Mazkalniņš, Kārlis 11.10.07. - 25.01.45. kar. B/2 - 4 - 7
Mazūrs, Rūdolfs 27.03.99. - 15.12.44. vserž. C/2 - 5 - 15
Mālītis, Valdemārs 15.12.23. - 23.10.44. kapr. C/2 - 9 - 19
Mednis, Jānis 07.11.15. - 21.03.45. dkar. B/3 - 2 - 7
Meiers, Edvards 09.04.10. - 20.10.44. kar. B/3 - 8 - 2
Meiers, Voldemārs 08.08.22. - 18.12.44. kar. C/2 - 5 - 19
Meija, Jānis 28.02.24. - 23.01.45. kar. B/2 - 5 - 2
Mekšs, Antons   vserž. B/3 - 6 - 11
Melnvaga, Paulis   kar. B/3 - 6 - 6
Mēms, Ādolfs 04.11.23. - 20.10.44. kar. B/3 - 10 - 9
Menģelis, Kārlis 25.02.25. - 21.01.45. dkar. B/2 - 4 - 19
Miezis, Alfrēds 09.01.23. - 09.12.44. dkar. C/2 - 5 - 7
Milčakovs, Leonīds   kar. B/3 - 5 - 8
Mitulis, Edgars 28.03.26. - 12.01.45. kar. B/2 - 2 - 8
Morovitzkis, Kārlis 20.12.21. - 26.12.44. dkar. B/2 - 9 - 1
Mucenieks, Harijs 13.06.26. - 06.02.45. kar. B/2 - 6 - 8
Muižnieks, Visvaldis 20.01.16. - 21.10.44. dkar. B/3 - 7 - 18
Mūrnieks, Andris 26.11.12. - 04.12.44. vserž. C/2 - 5 - 1
Mūrnieks, Ādolfs 09.01.15. - 05.01.45. kapr. B/2 - 1 - 19
N      
Namnieks, Gunārs 15.02.26. - 30.01.45. kar. B/2 - 6 - 15
Namnieks, Jānis 21.04.14. - 29.12.44. vdkar. B/2 - 1 - 12
Norts, Nikolajs 17.12.22. - 10.01.45. dkar. B/2 - 2 - 14
Nazarovs, Edvards ? - 25.01.45. kapr. B/2 - 5 - 13
Niedra, Edgars 18.02.18. - 14.10.44. kar. C/2 - 9 - 4
Nitišs, Aloizs 02.04.22. - 21.01.45. kar. B/2 - 4 - 4
O      
Olšteins, Roberts ? kar. B/3 - 3 - 3
Onass, Uldis ? kar. B/3 - 2 - 19
Onckulis, Pēteris ? 11.20. - 19.02.45. kar. B/2 - 8 - 7
Ošs, Mintauts   kapr. B/3 - 6 - 10
Otto, Aleksandrs 06.09.11. - 17.10.44. kapr. B/3 - 1 - 7
Ozoliņš, Alfrēds 19.11.17. - 31.12.44. kapr. B/2 - 3 - 8
Ozoliņš, Augusts 14.02.10. - 01.11.44. kar. C/2 - 2 - 13
Ozoliņš, Augusts 06.06.13. - 24.03.45. kapr. B/3 - 4 - 5
Ozoliņš, Feliks 15.01.23. - 06.02.45. kapr. B/2 - 7 - 4
Ozoliņš, Jānis 08.10.92. - 12.12.44. vserž. B/2 - 1 - 11
Ozols, Andrejs 14.03.15. - 23.12.44. vltn. C/2 - 1 - 5
Ozols, Ernests 18.07.04. - 25.12.44. v.v. C/2 - 1 - 7
Ozols, Jānis 09.03.14. - 23.12.44. kapr. B/2 - 7 - 17
Ozols, Jūlijs 28.03.11. - 10.01.45. kapr. B/2 - 10 - 7
Ozols, Mārtiņš 09.11.26. - 31.01.45. kar. B/2 - 6 - 12
P      
Pabrūklis, Kondrāts 25.08.10. - 27.01.45. kapr. B/2 - 6 - 5
Paegle, Edvārds 25.12.11. - 23.01.45. kar. B/2 - 5 - 17
Paegle, Jānis 11.05.17. - 18.10.44. kar. C/2 - 9 - 10
Paeglītis, Pēteris 16.05.20. - 19.03.45. dkar. B/2 - 1 - 9
Pauliņš, Vladislavs 12.06.22. - 21.11.44. dkar. C/2 - 4 - 11
Peisenieks, Jānis 29.01.23. - 21.10.44. kar. B/3 - 7 - 19
Petrovs, Staņislavs 13.12.18. - 24.12.44. ? C/2 - 1 - 8
Pēkšens, Imants 14.02.23. - 19.02.45. kar. B/2 - 8 - 4
Pētersons, Pēteris   kar. B/3 - 4 - 4
Pilsētnieks, Jānis 27.06.10. - 19.10.44. v.v. C/2 - 9 - 16
Pirs, Aleksandrs 01.02.24. - 03.12.44. kar. C/2 - 5 - 3
Platupe, Alfrēds 18.11.13. - 26.12.44. dkar. B/2 - 9 - 2
Plēpis, Kazimirs   kar. B/3 - 4 - 4
Plūcis, Raimonds 01.09.20. - 05.12.44. dkar. C/2 - 5 - 2
Plūme, Juris 15.12.19. - 11.12.44. kar. C/2 - 5 - 9
Pļaviņš, Mintauts   kar. B/3 - 5 - 7
Pontags, Ignāts   - 01.11.44. kar. B/2 - 8 - 17
Poriņš, Arvīds 26.04.24. - 08.01.45. dkar. C/2 - 7 - 16
Porietis, Arvīds 13.04.21. - 21.10.44. kar. B/3 - 8 - 1
Priedītis, Artūrs 11.03.19. - 01.12.44. vdkar. C/2 - 4 - 18
Priedītis, Jānis 21.03.17. - 10.11.44. dkar. C/2 - 3 - 1
Priekulis, Izidors 05.02.22. - 19.03.45. kar. B/2 - 1 - 7
Pudulis, Staņislavs 10.07.21. - 22.02.45. dkar. B/2 - 8 - 1
Puduzis, Jānis 26.03.21. - 20.01.45. dkar. B/2 - 10 - 14
Pumpītis, Arvīds   dkar. B/3 - 4 - 8
Pupons, Jūlijs 16.12.19. - 11.12.44. ltn. C/2 - 5 - 17
Puriņš, Artūrs 16.02.11. - 24.01.45. dkar. B/2 - 4 - 18
Putāns, Broņislavs 01.06.22. - 16.10.44. kar. B/3 - 1 - 3
Putniņš, Jānis 26.03.07. - 16.10.44. v.v. B/3 - 1 - 1
Pūce, Jānis   ltn. B/3 - 2 - 10
R      
Račiņš, Rūdolfs 02.11.14. - 28.12.44. kar. B/2 - 2 - 13
Ramanis, Jānis 15.03.22. - 06.11.44. kapr. C/2 - 2 - 10
Raipals, Vilis 17.06.19. - 15.02.45. dkar. B/2 - 8 - 9
Redlihs, Rūdolfs 22.04.22. - 30.10.44. vserž. B/3 - 8 - 10
Reinfelds, Alberts 25.05.24. - 18.10.44. kar. C/2 - 8 - 19
Reinholds, Jūlijs 13.08.12. - 17.10.44. kapr. B/3 - 1 - 5
Reinvalds, Ilmārs 27.03.25. - 20.03.45. kar. B/2 - 1 - 10
Rismanis, Jānis 17.01.24. - 22.11.44. dkar. C/2 - 4 - 8
Romanovskis, Ādolfs   kar. B/3 - 6 - 3
Roze, Rūdolfs 11.07.12. - 18.10.44. kapr. B/3 - 1 - 9
Rubasovs, Pāvels 22.02.17. - 31.01.45. dkar. B/2 - 6 - 14
Rublis, Nikolajs   kar. C/2 - 1 - 12
Rudzītis, Ivars 30.04.26. - 11.01.45. kapt. B/2 - 2 - 10
Rudzītis, Voldemārs 31.05.15. - 23.12.44. kapr. B/2 - 9 - 11
Rudzītis, Imants 28.03.26. - 18.03.45. kar. B/3 - 5 - 12
Ruļuks, Jānis 28.09.20. - 17.01.45. kapr. B/2 - 3 - 4
Runcis, Antons 12.12.26. - 20.10.44. kar. B/2 - 8 - 14
S      
Severins, Romualds 03.04.27. - 09.01.45. kar.  
Silavs, Antons 13.11.23. - 04.02.45. kar.  
Silenieks, Francis 12.10.14. - 05.01.45. ltn.  
Silenieks, Miķelis 03.07.24. - 11.11.44. kar.  
Siļķe, Herberts 25.03.22. - 20.10.44. kar.  
Sisajevs, Marks 25.08.18. - 26.12.44. kapr.  
Sīmanis, Jānis 23.12.26. - 19.03.45. kar.  
Skaberģis, Kārlis ? kar.  
Skrapsle, Viktors 30.11.08. - 12.01.45. ltn.  
Skudra, Artūrs 07.08.21. - 26.12.44. kar.  
Skudra, Fancišeks 03.06.22. - 27.12.44. dkar.  
Skudra, Voldemārs 19.02.23. - 20.10.44. kar.  
Skuja, Kārlis 27.03.05. - 24.12.44. kar.  
Sliškins, Antons 18.11.18. - 07.01.45.    
Smarodins, Edvārds 04.05.11. - 15.11.44. kar.  
Smolkovs, Teodors 20.07.20. - 15.11.44. kar.  
Snīpis, Fridrihs 07.11.03. - 21.02.45. serž.  
Snipkis, Smuidris 03.07.25. - 24.03.45. kar.  
Sokolaitis, Otto ? kar.  
Sokolovskis, Ernests 15.09.09. - 20.10.44. dkar.  
Sona, Konstantīns 15.06.01. - 17.10.44. dkar.  
Sovars, Laimonis ? kapr.  
Stafeckis, Pēteris 07.01.06. - 27.01.45. kar.  
Stankevičs, Andrejs 05.02.07. - 26.10.44. kapr.  
Stankevics, Jānis 14.08.22. - 18.10.44. kapr.  
Steinbergs, Kārlis 30.01.11. - 15.12.44. kar.  
Stirna, Ritvars ? v.v.  
Straubergs, Kārlis ? kar.  
Strazdiņš, Roberts 10.03.24. - 15.01.45. v.v.  
Strazdiņš, Voldemārs 27.11.06. - 09.10.44. kar.  
Stražinskis, Ādolfs ? kar.  
Strads, Bruno 03.07.22. - 31.10.44. kar.  
Strods, Jānis 30.05.20. - 22.03.45. kar.  
Stuburs, Jānis ?  - 20.02.45. dkar.  
Stuburs ? vserž.  
Sūrītis, Voldemārs 28.10.19. - 15.10.44. dkar.  
Suhanovs, Francis 06.10.13. - 17.10.44. kar.  
Supe, Broņislavs ? kar.  
Supe, Jānis 01.04.24. - 13.01.45. kar.  
Svedrēvics, Alfrēds 24.06.22. - 10.11.44. dkar.  
Šarapajevs, Aleksandrs 16.03.27. - 22.11.44. kar.  
Šels, Artūrs ? kar.  
Šnepsts, Aleksandrs 29.08.13. - 29.12.44. kapr.  
Šnepsts, Jānis 03.09.20. - 21.10.44. dkar.  
Šepkins, Žanis 11.10.22. - 10.10.44. kar.  
Šteinbergs, Andrejs 18.12.18. - 16.10.44. kapr.  
T      
Taperts, Alfrēds 09.01.23. - 21.11.44. kar.  
Teihmanis, Miervaldis 08.03.25. - 13.03.45. kar.  
Teteris, Elmārs 10.12.23. - 22.11.44. kar.  
Tiess, Arvīds ? kar.  
Tirnis, Elmārs 21.07.24. - 21.01.45. kar.  
Tolis, Arnolds 10.09.15. - 16.01.45. dkar.  
Tomovics, Teodors 04.01.25. - 25.01.45. kar.  
Tomsons, Alberts 10.07.28. - 06.01.45. kar.  
Tomsons, Jānis 26.10.13. - 05.02.45. serž.  
